Cahier de textes | Emploi du temps |
---|---|
2I2D | Lundi 16h-17h B305 semaine B |
Mardi 13h-14h30 B317 alternance sin/itec | |
Mardi 14h30-16h B317 alternance sin/itec |
2I2D cours
Documents complémentaires suivant le calendrier
Ces documents intègreront à terme directement le le cours ci-dessus
Date | Contenu | Lien |
---|---|---|
07/09/21 début (durée 1h30) et 14/09/21 fin (durée 1h30) | TP1 réducteur | lien |
21/09/21 début (durée 1h30) et 28/09/21 fin (durée 1h30) | TP zoé versus clio | lien |
12/10/21 début (durée 1h30) et 19/10/21 fin (durée 1h30) | TP Chauffe eau solaire | lien |
09/11/21 début (durée 1h30) et 19/10/21 fin (durée 1h30) | TP amélioration énergie habitat | lien |
16/11/21 début (durée 1h30) et 19/10/21 fin (durée 1h30) | TP amélioration énergie habitat | lien |
22/11/21 cours de 16h à 17h (durée 1h) | Vidéo cours statique Cours statique | |
06/12/21 cours de 16h à 17h (durée 1h) | Vidéo cours statique fin Cours statique Vidéo TD1 statique TD1 statique Vidéo TD2 statique TD2 statique | |
07/12/21 début (durée 1h30) et 14/12/21 fin (durée 1h30) | TP dimensionnement batterie portail solaire | lien |
Cahier de textes
Suite à une panne de mon informatique personnelle le cahier de texte continue ici de manière provisoire
Date | Contenu | Lien |
---|---|---|
04/01/21 (durée 3h) | Sujet de bac sur table | |
11/01/21 (durée 3h) | Sujet de bac sur table | |
17/01/22 de 16h à 17h | Contrôle statique graphique | |
25/01/22 13h à 16h | Sujet de bac sur table TP maison expérimentale Mise en situation Présentation Problématique 1 | lien lien lien |
31/01/22 de 16h à 17h | Cours rdm TD rdm | lien vers le cours lien cours vidéo 1 lien cours vidéo 2 lien cours vidéo 3 lien TD traction compression lien TD cisaillement lien TD1 vidéo traction lien TD2 vidéo traction lien TD3 vidéo traction lien TD4 vidéo traction lien TD5 vidéo traction lien TD1 vidéo compression lien TD1 vidéo cisaillement lien TD2 vidéo cisaillement lien TD3 vidéo cisaillement lien TD4 vidéo cisaillement |
02/02/22 13h à 16h | TP maison expérimentale Mise en situation Présentation Problématique 1 | lien lien lien |
22/02/22 13h à 16h | TP maison expérimentale Mise en situation Présentation Problématique 1 | lien lien lien |
01/03/22 13h à 16h | TP maison expérimentale à déposer sur moodle Mise en situation Présentation Problématique 1 | lien lien lien |
01/03/22 13h à 16h | Problématique 2 | lien |
Projets 2i2d
Le markdown
Tutoriel markdon en vidéo une initiation en français et un site complet en anglais. Quelques précisions sur les liens internes et externes ici. un tutoriel complet sur l’ensemble des commandes.
Je vous recommande l’éditeur en ligne https://dillinger.io/ ou Laverna qui est un éditeur Markdown pour Linux, Mac et Windows. Ce projet open source peut également être utilisé en ligne dans votre navigateur.
Date | Contenu | Lien |
---|---|---|
Jeudi 10/03/22 8h-10h Jeudi 10/03/22 14h-16h | Choisir un projet en respectant le nombre de participants. Si la liste ne vous convient pas il faut faire d’autres propositions sous forme de diagrammes sysml. Vos propositions doivent correspondre aux spécialités et utiliser les outils disponibles. | |
Jeudi 17/03/22 8h-10h Jeudi 17/03/22 14h-16h | Filing of use case and requirement sysml diagrams on moodle. Le format de dépôt est: * projetNom1nom2Nom3.drawio * projetREQNom1nom2Nom3.pdf * projetUSENom1nom2Nom3.pdf A priori il faut un dépôt par équipe. | |
Cahier de textes
Suite à une panne de mon informatique personnelle le cahier de texte continue ici de manière provisoire
Date | Contenu | Lien |
---|---|---|
mardi 22/03/22 12h-16h | Bac blanc salle Congiu | |
mercredi 23/03/22 8h-10h | Suite et fin correction sysml à déposer en v2 | |
jeudi 24/03/22 8h-10h | Dépôt de la v2 du sysml dernier délai. |
GRAND ORAL
!!!Attention au délai aucune prolongation ne sera possible!!!
Date | Contenu |
---|---|
19/05/22 à 15h | Question grand oral. Ce document une fois téléchargé et complété est à déposer sous moodle au plus tard à la date précisée dans la première colonne. Nous les transmettrons au secrétariat. Cette date est impérative compte tenu des épreuves à venir et des disponibilités de chacun. Sous moodle il faut déposer deux documents. Un sous format word (.docx ou .doc) et un deuxième sous format acrobat (.pdf). Il seront nommés de la manière suivante: SIN_Nom_Prenom.docx et SIN_Nom_Prenom.pdf Veillez à respecter l’ordre; spécialité (SIN ou ITEC), nom puis prénom séparés par des tirets bas tout en respectant les majuscules et les minuscules. !!!Attention au délai aucune prolongation ne sera possible!!! |
Cahier de textes Évaluations projets
Suite à une panne de mon informatique personnelle le cahier de texte continue ici de manière provisoire
Date | Contenu |
---|---|
PROJET1 jeudi 07/04/22 | 1. Listing des solutions retenues et choix, sur la base du diagramme des exigences avec le code couleur individuel et nominatif. En utilisant un diagramme de blocs avec le code couleur individuel et nominatif. MOODLE 2. Début nomenclature des achats: repère, nombre, nom pièce, site, capture écran du site avec tarif comprenant les frais de ports. MOODLE 3. Début du site en markdown en français et en anglais, il faut sauvegarder vos fichiers en mardown .md et .html. Il faut intégrer les images des diagrammes sysml et du gantt. Mais également tous autres médias que vous jugerez utiles. Le tout dans un dossier site. MOODLE 4. Vérification du planning gantt actuel et prévisionnel avec le code couleur individuel et nominatif. MOODLE 5. Photos du tableau scrumblr.ca chaque mardi matin et jeudi soir, sauvegardées avec comme nom AAMMJJtitreDeVotreChoix.pdf. Un tableau par groupe, les post-it sont colorés avec le code nominatif. Les colonnes sont: A faire/En cours/Achevé. Les tâches sont libellées à priori avec un verbe à l’infinitif du premier groupe. Cet ensemble de captures d’écran seront mises dans un dossier appelé postite MOODLE 6. Présentation de deux problématiques par participant plus le projet d’orientation pour le grand oral dans tableau sous writer, qui comprendra donc trois lignes par participants. La première à partir de votre projet qui ouvre vers une dimension générale qui peut donc être sociétale et une seconde plus technologique liée également à votre projet. Le lien qui donne le cadre est ici. Quelques idées de problématiques ici. MOODLE *Chaque fichier est repéré avec le nom de son auteur. *Tous les fichiers sont déposés dans un dossier qui est nommé themeNom1Nom2Nom3Nom4. Ce dossier compressé est à déposer sous moodle pour le jeudi 07/04/22 à 8h30 par l’un des participant. IL FAUT DONC QU’UN PARTICIPANT SE CHARGE DE RASSEMBLER CES FICHIERS ET DE DÉPOSER LE DOSSIER FINAL COMPRESSE SOUS MOODLE Voici l’arborescence minimale des dossiers et fichiers qu’il faut déposer. |
PROJET2 mardi xx/xx/22 mercredi xx/xx/22 jeudi xx/xx/22 | 1. Présentation individuelle des solutions développées et réalisées. En utilisant un diagramme de blocs détaillé et enrichi avec le code couleur individuel et nominatif. 2. Site complet markdown en français et en anglais, il faut sauvegarder vos fichiers en mardown .md et .html. Il faut intégrer les images des diagrammes sysml et du gantt ainsi que des captures écran de vos réalisations. 3. Suivant les tâches de chacun il faut réaliser les: * Code/schéma/câblage * Sw/assemblage/pièces/schéma cinématique/graphe des liaisons/méca3d 4. Présentation des deux problématiques arrêtées pour le grand oral 5. Photo datée ( AAMMJJ) du tableau scrumblr.ca chaque mardi matin et jeudi soir. Un tableau par groupe, les post-it sont colorés avec le code nominatif. Les colonnes sont: A faire/En cours/Achevé. Les tâches sont libellées a priori avec un verbe à l’infinitif du premier groupe. PRESENTATION 8mn pour le projet 20 diapositives au maximum 1mn problématique 1 et une diapositive sur laquelle figure cette problématique 1mn problématique 2 et une diapositive sur laquelle figure cette problématique MOODLE *Chaque fichier est repéré avec le nom de son auteur. *Tous les fichiers sont déposés dans un dossier qui est nommé themeNom1. Ce dossier compressé est à déposer sous moodle pour le mardi xx/xx/22 à 8h30. IL FAUT DONC QUE CHACUN SE CHARGE DE RASSEMBLER SES FICHIERS ET DE LES DÉPOSER DANS UN DOSSIER FINAL COMPRESSE SOUS MOODLE Voici l’arborescence minimale des dossiers et fichiers qu’il faut déposer. |
PROJET3 mardi xx/xx/22 mercredi xx/xx/22 jeudi 19/05/22 | Mesures virtuelles, réelles, expérience |
Cahier de textes Classe entière
Suite à une panne de mon informatique personnelle le cahier de texte continue ici de manière provisoire
Date | Contenu | Lien |
---|---|---|
lundi 25/04/22 16h-17h | lien TD2 traction lien TD3 traction lien TD4 traction lien TD5 traction | |
lundi 09/05/22 16h-17h | lien TD | |
lundi 23/05/22 16h-17h | lien sur le déroulement pratique des épreuves lien vidéo grand oral STI2D la grille d’évaluation de l’épreuve | |